Информация от 30 января 2020 года
№ п/п | Наименование показателя | Государственная регистрация прав | Государственный кадастровый учет | ||||
Всего | из них, в электронном виде | Доля | Всего | из них, в электронном виде | Доля | ||
1 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | ||
Амурская область: | 26485 | 21702 | 81,9 | 5604 | 4630 | 82,6 | |
1 | Российская Федерация | 3502 | 3336 | 95,3 | 171 | 151 | 88,3 |
1.1 | Территориальное Управление Росимущества по Амурской области | 1971 | 1869 | 94,8 | 30 | 24 | 80 |
1.2 | Министерство Обороны Российской Федерации | 233 | 233 | 100 | 12 | 12 | 100 |
1.3 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области" | 2 | 2 | 100 | |||
1.4 | Федеральное государственное казенное учреждение "Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны Российской Федерации | 959 | 959 | 100 | |||
1.5 | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области" | 100 | 99 | 99 | |||
1.6 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сковородинскому району Амурской области | 2 | 2 | 100 | |||
1.7 | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Белогорский" | 1 | 1 | 100 | |||
1.8 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Амурской области | 6 | 6 | 100 | |||
1.9 | Федеральное казенное учреждение "Войсковая часть 66522" | 17 | 17 | 100 | |||
1.10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" | 14 | 14 | 100 | |||
1.11 | Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области" | 3 | 3 | 100 | |||
1.12 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" | 4 | 4 | 100 | |||
1.13 | Федеральное казенное учреждение "Военный комиссариат Амурской области" | 1 | 1 | 100 | |||
1.14 | Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" | 113 | 113 | 100 | |||
1.15 | Федеральное агентство воздушного транспорта | 24 | 0 | 0 | |||
1.16 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Амурской области | 7 | 7 | 100 | |||
1.17 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска | 2 | 0 | 0 | |||
1.18 | Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области | 74 | 72 | 97,3 | |||
1.19 | Федеральное государственое казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" | 1 | 0 | 0 | |||
1.20 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 1 | 1 | 100 | |||
1.21 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Амурской области | 67 | 47 | 70,1 | |||
1.22 | Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.23 | Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
1.24 | Государственное автономное учреждение Амурской области "Амурская авиабаза" | 1 | 0 | 0 | |||
1.25 | Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Белогорске Амурской области (межрайонное) | 6 | 0 | 0 | |||
1.26 | Государственная инспекция труда в Амурской области | 1 | 0 | 0 | |||
1.27 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области | 1 | 0 | 0 | |||
1.28 | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и арктики | 1 | 1 | 100 | |||
1.29 | ТУ Росимущества Якутия | 1 | 0 | 0 | |||
1.30 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 1 | 0 | 0 | |||
1.31 | Федеральное агенство водных ресурсов | 2 | 0 | 0 | |||
2 | Органы власти субъекта РФ | 1066 | 801 | 75,1 | 77 | 69 | 89,6 |
2.1 | Минимущество | 718 | 697 | 97,1 | 51 | 50** | 98 |
2.2 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области | 28 | 28 | 100 | |||
2.4 | ГКУ "Амурупрадор" | 35 | 13 | 37,1 | 4 | 1 | 25 |
2.3 | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 285 | 63 | 22,1 | 22 | 18 | 81,8 |
3 | Органы местного самоуправления, в том числе в разбивке по муниципальным образованиям: | 21917 | 17565 | 80,1 | 5356 | 4410 | 82,3 |
3.1 | г. Благовещенск | 2937 | 2861 | 97,4 | 284 | 255 | 89,8 |
3.2 | г. Белогорск | 1159 | 1158 | 99,9 | 224 | 223* | 99,6 |
3.3 | г. Зея | 311 | 285 | 91,6 | 150 | 142 | 94,7 |
3.4 | г. Райчихинск | 401 | 369 | 92 | 45 | 39 | 86,7 |
3.5 | г. Свободный | 1306 | 531 | 40,7 | 144 | 12 | 8,3 |
3.6 | г. Тында | 670 | 526 | 78,5 | 172 | 132 | 76,7 |
3.7 | г. Шимановск | 397 | 363 | 91,4 | 56 | 55 | 98,2 |
3.8 | пгт Прогресс | 468 | 467 | 99,8 | 102 | 47 | 46,1 |
3.9 | ЗАТО Циолковский | 469 | 365 | 77,8 | 159 | 139* | 87,4 |
3.10 | Архаринский район | 83 | 54 | 65,1 | 77 | 74* | 96,1 |
3.11 | пгт Архара | 122 | 22 | 18 | 70 | 20 | 28,6 |
3.12 | Антоновский сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.13 | Аркадьевский сельсовет | 2 | 0 | 0 | |||
3.14 | Вольненский сельсовет | ||||||
3.15 | Грибовский сельсовет | 30 | 0 | 0 | |||
3.16 | Иннокентьевский сельсовет | 10 | 0 | 0 | |||
3.17 | Касаткинский сельсовет | 10 | 0 | 0 | |||
3.18 | Кундурский сельсовет | 14 | 0 | 0 | |||
3.19 | Ленинский сельсовет | ||||||
3.20 | Новосергеевский сельсовет | 16 | 0 | 0 | |||
3.21 | Новоспасский сельсовет | 7 | 0 | 0 | |||
3.22 | Отважненский сельсовет | 23 | 0 | 0 | |||
3.23 | Северный сельсовет | 8 | 0 | 0 | |||
3.24 | Урильский сельсовет | ||||||
3.25 | Черниговский сельсовет | 13 | 0 | 0 | |||
3.26 | Ядринский сельсовет | 4 | 0 | 0 | |||
3.27 | Белогорский район | 302 | 286 | 94,7 | 178 | 168* | 94,4 |
3.28 | Белоцерковский сельсовет | 11 | 8 | 72,7 | 1 | 0 | |
3.29 | Васильевский сельсовет | 31 | 26 | 83,9 | 1 | 1 | 100 |
3.30 | Великокнязевский сельсовет | 22 | 22 | 100 | 3 | 0 | 0 |
3.31 | Возжаевский сельсовет | 133 | 83 | 62,4 | 1 | 0 | 0 |
3.32 | Кустанаевский сельсовет | 21 | 19 | 90,5 | |||
3.33 | Лохвицкий сельсовет | 14 | 6 | 42,9 | |||
3.34 | Некрасовский сельсовет | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 0 |
3.35 | Никольский сельсовет | 10 | 8 | 80 | 1 | 0 | 0 |
3.36 | Новинский сельсовет | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 0 | 0 |
3.37 | Озерянский сельсовет | 29 | 27 | 93,1 | |||
3.38 | Пригородный сельсовет | 16 | 0 | 0 | |||
3.39 | Светиловский сельсовет | 2 | 0 | 0 | |||
3.40 | Томичевский сельсовет | 37 | 12 | 32,4 | 1 | 0 | 0 |
3.41 | Благовещенский район | 729 | 574 | 78,7 | 392 | 355 | 90,6 |
3.42 | Волковский сельсовет | 3 | 1 | 33,3 | |||
3.43 | Грибский сельсовет | 12 | 10 | 83,3 | |||
3.44 | Гродековский сельсовет | 4 | 0 | 0 | |||
3.45 | Марковский сельсовет | 14 | 7 | 50 | 1 | 1 | 100 |
3.46 | Михайловский сельсовет | 8 | 3 | 37,5 | |||
3.47 | Натальинский сельсовет | 16 | 0 | 0 | |||
3.48 | Новопетровский сельсовет | 54 | 36 | 66,7 | |||
3.49 | Новотроицкий сельсовет | 178 | 161 | 90,4 | |||
3.50 | Сергеевский сельсовет | 9 | 4 | 44,4 | |||
3.51 | Усть-Ивановский сельсовет | 55 | 1 | 1,8 | 1 | 0 | 0 |
3.52 | Чигиринский сельсовет | 68 | 45 | 66,2 | 4 | 4 | 100 |
3.53 | Бурейский район | 356 | 311 | 87,4 | 34 | 26 | 76,5 |
3.54 | рабочий посёлок Бурея | 110 | 65 | 59,1 | 32 | 14 | 43,8 |
3.55 | рабочий посёлок Новобурейский | 45 | 5 | 11,1 | 58 | 18 | 31 |
3.56 | рабочий посёлок Талакан | 95 | 1 | 1,1 | 22 | 1 | 4,5 |
3.57 | Алексеевский сельсовет | ||||||
3.58 | Виноградовский сельсовет | 7 | 4 | 57,1 | |||
3.59 | Долдыканский сельсовет | 2 | 0 | 0 | |||
3.60 | Малиновский сельсовет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.61 | Райчихинский сельсовет | 6 | 0 | 0 | |||
3.62 | Родионовский сельсовет | 9 | 9 | 100 | |||
3.63 | Старорайчихинский сельсовет | ||||||
3.64 | Успеновский сельсовет | ||||||
3.65 | Завитинский район | 198 | 173 | 87,4 | 56 | 55 | 98,2 |
3.66 | г. Завитинск | 183 | 141 | 77 | 69 | 68 | 98,6 |
3.67 | Албазинский сельсовет | 3 | 3 | 100 | |||
3.68 | Антоновский сельсовет | 4 | 4 | 100 | |||
3.69 | Белояровский сельсовет | 9 | 7 | 77,8 | |||
3.70 | Болдыревский сельсовет | 5 | 1 | 20 | |||
3.71 | Верхнеильиновский сельсовет | 6 | 6 | 100 | |||
3.72 | Иннокентьевский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.73 | Куприяновский сельсовет | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
3.74 | Преображеновский сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.75 | Успеновский сельсовет | 3 | 1 | 33,3 | |||
3.76 | Зейский район | 392 | 251 | 64 | 179 | 143 | 79,9 |
3.77 | Алгачинский сельсовет | 5 | 1 | 20 | |||
3.78 | Амуро-Балтийский сельсовет | 5 | 5 | 100 | |||
3.79 | Береговой сельсовет | 25 | 15 | 60 | |||
3.80 | Бомнакский сельсовет | 5 | 5 | 100 | |||
3.81 | Верхнезейский сельсовет | 41 | 20 | 48,8 | |||
3.82 | Горненский сельсовет | ||||||
3.83 | Дугдинский сельсовет | 24 | 22 | 91,7 | |||
3.84 | Ивановский сельсовет | 3 | 2 | 66,7 | |||
3.85 | Николаевский сельсовет | 16 | 8 | 50 | |||
3.86 | Овсянковский сельсовет | 19 | 14 | 73,7 | |||
3.87 | Огоронский сельсовет | ||||||
3.88 | Октябрьский сельсовет | 11 | 11 | 100 | |||
3.89 | Поляковский сельсовет | ||||||
3.90 | Снежногорский сельсовет | 3 | 1 | 33,3 | |||
3.91 | Сосновоборский сельсовет | 52 | 36 | 69,2 | 1 | 1 | 100 |
3.92 | Тунгалинский сельсовет | ||||||
3.93 | Умлеканский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.94 | Хвойненский сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.95 | Чалбачинский сельсовет | 5 | 5 | 100 | |||
3.96 | Юбилейненский сельсовет | 3 | 0 | 0 | |||
3.97 | Ивановский район | 895 | 846 | 94,5 | 415 | 397 | 95,7 |
3.98 | Анновский сельсовет | 54 | 50 | 92,6 | 1 | 1 | 100 |
3.99 | Березовский сельсовет | 80 | 62 | 77,5 | 3 | 3 | 100 |
3.100 | Дмитриевский сельсовет | 58 | 34 | 58,6 | 1 | 1 | 100 |
3.101 | Ерковецкий сельсовет | 37 | 17 | 45,9 | |||
3.102 | Ивановский сельсовет | 171 | 125 | 73,1 | 3 | 2 | 66,7 |
3.103 | Константиноградовский сельсовет | 10 | 8 | 80 | |||
3.104 | Николаевский сельсовет | 8 | 3 | 37,5 | |||
3.105 | Новоалексеевский сельсовет | 4 | 1 | 25 | |||
3.106 | Новоивановский сельсовет | 18 | 9 | 50 | |||
3.107 | Правовосточный сельсовет | 59 | 58 | 98,3 | |||
3.108 | Приозерный сельсовет | 78 | 78 | 100 | |||
3.109 | Среднебельский сельсовет | 43 | 8 | 18,6 | |||
3.110 | Троицкий сельсовет | 10 | 8 | 80 | |||
3.111 | Черемховский сельсовет | 189 | 184 | 97,4 | 11 | 11 | 100 |
3.112 | Константиновский район | 223 | 213 | 95,5 | 137 | 135 | 98,5 |
3.113 | Верхнеполтавский сельсовет | 63 | 57 | 90,5 | 1 | 1 | 100 |
3.114 | Верхнеуртуйский сельсовет | 3 | 1 | 33,3 | |||
3.115 | Зеньковский сельсовет | 20 | 17 | 85 | 2 | 2 | 100 |
3.116 | Ключевской сельсовет | 14 | 8 | 57,1 | 1 | 1 | 100 |
3.117 | Коврижский сельсовет | 14 | 13 | 92,9 | 2 | 2 | 100 |
3.118 | Константиновский сельсовет | 83 | 81 | 97,6 | 9 | 9 | 100 |
3.119 | Крестовоздвиженский сельсовет | 97 | 95 | 97,9 | |||
3.120 | Нижнеполтавский сельсовет | 43 | 43 | 100 | 4 | 4 | 100 |
3.121 | Новопетровский сельсовет | 57 | 56 | 98,2 | 5 | 3 | 60 |
3.122 | Новотроицкий сельсовет | 9 | 9 | 100 | |||
3.123 | Семидомский сельсовет | 7 | 6 | 85,7 | 1 | 1 | 100 |
3.124 | Магдагачинский район | 289 | 219 | 75,8 | 38 | 15 | 39,5 |
3.125 | пгт Магдагачи | 198 | 119 | 60,1 | 30 | 2 | 6,7 |
3.126 | пгт Сиваки | 31 | 24 | 77,4 | 2 | 0 | 0 |
3.127 | пгт Ушумун | 25 | 24 | 96 | |||
3.128 | Гонжинский сельсовет | 44 | 43 | 97,7 | |||
3.129 | Гудачинский сельсовет | 12 | 7 | 58,3 | |||
3.130 | Дактуйский сельсовет | 7 | 6 | 85,7 | |||
3.131 | Кузнецовский сельсовет | 6 | 6 | 100 | |||
3.132 | Толбузинский сельсовет | 8 | 6 | 75 | |||
3.133 | Тыгдинский сельсовет | 31 | 30 | 96,8 | 1 | 1 | 100 |
3.134 | Чалганский сельсовет | 19 | 17 | 89,5 | |||
3.135 | Черняевский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.136 | Мазановский район | 234 | 218 | 93,2 | 98 | 93 | 94,9 |
3.137 | Белояровский сельсовет | 10 | 0 | 0 | |||
3.138 | Богословский сельсовет | 88 | 88 | 100 | |||
3.139 | Дмитриевский сельсовет | 33 | 1 | 3 | |||
3.140 | Краснояровский сельсовет | 18 | 8 | 44,4 | 2 | 0 | 0 |
3.141 | Мазановский сельсовет | 23 | 21 | 91,3 | |||
3.142 | Майский сельсовет | ||||||
3.143 | Молчановский сельсовет | 8 | 0 | 0 | |||
3.144 | Новокиевский сельсовет | 30 | 5 | 16,7 | |||
3.145 | Новороссийский сельсовет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.146 | Практичанский сельсовет | 3 | 0 | 0 | |||
3.147 | Путятинский сельсовет | 55 | 36 | 65,5 | 1 | 0 | 0 |
3.148 | Сапроновский сельсовет | 4 | 0 | 0 | |||
3.149 | Угловский сельсовет | 46 | 46 | 100 | |||
3.150 | Михайловский район | 331 | 327 | 98,8 | 59 | 56 | 94,9 |
3.151 | Воскресеновский сельсовет | 17 | 14 | 82,4 | |||
3.152 | Димский сельсовет | 25 | 16 | 64 | |||
3.153 | Дубовский сельсовет | 20 | 17 | 85 | |||
3.154 | Зеленоборский сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.155 | Калининский сельсовет | 21 | 2 | 9,5 | |||
3.156 | Коршуновский сельсовет | 23 | 18 | 78,3 | |||
3.157 | Михайловский сельсовет | 22 | 18 | 81,8 | |||
3.158 | Нижнеильиновский сельсовет | 5 | 3 | 60 | |||
3.159 | Новочесноковский сельсовет | 2 | 0 | 0 | |||
3.160 | Поярковский сельсовет | 73 | 53 | 72,6 | 1 | 1 | 100 |
3.161 | Чесноковский сельсовет | 10 | 0 | 0 | |||
3.162 | Октябрьский район | 437 | 381 | 87,2 | 124 | 113 | 91,1 |
3.163 | Борисоглебский сельсовет | 9 | 8 | 88,9 | 2 | 2 | 100 |
3.164 | Варваровский сельсовет | 8 | 8 | 100 | |||
3.165 | Восточный сельсовет | 12 | 9 | 75 | 1 | 1 | 100 |
3.166 | Екатеринославский сельсовет | 24 | 23 | 95,8 | 5 | 0 | 0 |
3.167 | Королинский сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.168 | Максимовский сельсовет | 11 | 11 | 100 | 2 | 2 | 100 |
3.169 | Мухинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.170 | Николо-Александровский сельсовет | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |
3.171 | Новомихайловский сельсовет | 18 | 18 | 100 | 2 | 2 | 100 |
3.172 | Панинский сельсовет | ||||||
3.173 | Переясловский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.174 | Песчаноозёрский сельсовет | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 1 | 100 |
3.175 | Романовский сельсовет | 10 | 10 | 100 | |||
3.176 | Трудовой сельсовет | 4 | 4 | 100 | |||
3.177 | Ромненский район | 193 | 177 | 91,7 | 238 | 189 | 79,4 |
3.178 | Амаранский сельсовет | 7 | 2 | 28,6 | |||
3.179 | Дальневосточный сельсовет | 22 | 16 | 72,7 | |||
3.180 | Знаменский сельсовет | 16 | 13 | 81,3 | |||
3.181 | Каховский сельсовет | 3 | 0 | 0 | |||
3.182 | Поздеевский сельсовет | 4 | 2 | 50 | |||
3.183 | Рогозовский сельсовет | 4 | 4 | 100 | |||
3.184 | Ромненский сельсовет | 69 | 32 | 46,4 | 6 | 6 | 100 |
3.185 | Святоруссовский сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.186 | Чергалинский сельсовет | 5 | 1 | 20 | |||
3.187 | Свободненский район | 416 | 233 | 56 | 235 | 182 | 77,4 |
3.188 | Дмитриевский сельсовет | ||||||
3.189 | Желтояровский сельсовет | 15 | 9 | 60 | |||
3.190 | Загорно-Селитьбинский сельсовет | 2 | 0 | 0 | |||
3.191 | Климоуцевский сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.192 | Костюковский сельсовет | ||||||
3.193 | Курганский сельсовет | 6 | 0 | 0 | |||
3.194 | Малосазанский сельсовет | 65 | 37 | 56,9 | |||
3.195 | Москвитинский сельсовет | 5 | 0 | 0 | |||
3.196 | Нижнебузулинский сельсовет | 13 | 2 | 15,4 | |||
3.197 | Новгородский сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.198 | Новоивановский сельсовет | ||||||
3.199 | Петропавловский сельсовет | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3.200 | Семёновский сельсовет | 6 | 1 | 16,7 | |||
3.201 | Сычёвский сельсовет | 28 | 11 | 39,3 | |||
3.202 | Черновский сельсовет | 2 | 0 | 0 | |||
3.203 | Селемджинский район | 146 | 14 | 9,6 | 63 | 27 | 42,9 |
3.204 | пгт Токур | 2 | 0 | 0 | |||
3.205 | пгт Февральск | 35 | 1 | 2,9 | 77 | 0 | 0 |
3.206 | пгт Экимчан | 5 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 |
3.207 | Златоустовский сельсовет | 14 | 0 | 0 | |||
3.208 | Ивановский сельсовет | ||||||
3.209 | Исинский сельсовет | ||||||
3.210 | Коболдинский сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.211 | Норский сельсовет | ||||||
3.212 | Огоджинский сельсовет | 32 | 1 | 3,1 | |||
3.213 | Стойбинский сельсовет | 8 | 0 | 0 | |||
3.214 | Серышевский район | 354 | 335 | 94,6 | 273 | 262* | 96 |
3.215 | Рабочий посёлок (пгт) Серышево | 304 | 281 | 92,4 | 77 | 73 | 94,8 |
3.216 | Аргинский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.217 | Большесазанский сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.218 | Водораздельненский сельсовет | 6 | 6 | 100 | |||
3.219 | Казанский сельсовет | 5 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 |
3.220 | Лебяжьевский сельсовет | 4 | 2 | 50 | |||
3.221 | Лермонтовский сельсовет | 63 | 47 | 74,6 | 2 | 0 | 0 |
3.222 | Новосергеевский сельсовет | 3 | 2 | 66,7 | |||
3.223 | Озёрненский сельсовет | 15 | 3 | 20 | 2 | 2 | 100 |
3.224 | Полянский сельсовет | 7 | 7 | 100 | |||
3.225 | Сосновский сельсовет | 28 | 26 | 92,9 | |||
3.226 | Томский сельсовет | 63 | 11 | 17,5 | 15 | 1 | 6,7 |
3.227 | Украинский сельсовет | 47 | 44 | 93,6 | |||
3.228 | Фроловский сельсовет | 4 | 3 | 75 | |||
3.229 | Широкологский сельсовет | 5 | 2 | 40 | 4 | 3 | 75 |
3.230 | Сковородинский район | 333 | 324 | 97,3 | 76 | 75 | 98,7 |
3.231 | г. Сковородино | 539 | 381 | 70,7 | 126 | 122 | 96,8 |
3.232 | пгт Ерофей Павлович | 126 | 107 | 84,9 | 71 | 64 | 90,1 |
3.233 | пгт Уруша | 180 | 172 | 95,6 | 46 | 46 | 100 |
3.234 | Албазинский сельсовет | 3 | 2 | 66,7 | |||
3.235 | Джалиндинский сельсовет | ||||||
3.236 | Неверский сельсовет | 6 | 3 | 50 | 1 | 1 | 100 |
3.237 | Солнечный сельсовет | 11 | 0 | 0 | |||
3.238 | Талданский сельсовет | 18 | 2 | 11,1 | |||
3.239 | Тахтамыгдинский сельсовет | 18 | 1 | 5,6 | |||
3.240 | Тамбовский район | 371 | 321 | 86,5 | 229 | 224 | 97,8 |
3.241 | Жариковский сельсовет | 7 | 0 | 0 | |||
3.242 | Козьмодемьяновский сельсовет | 20 | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 |
3.243 | Куропатинский сельсовет | 3 | 0 | 0 | |||
3.244 | Лермонтовский сельсовет | 7 | 1 | 14,3 | |||
3.245 | Муравьёвский сельсовет | 7 | 0 | 0 | |||
3.246 | Николаевский сельсовет | 5 | 0 | 0 | |||
3.247 | Новоалександровский сельсовет | 14 | 1 | 7,1 | |||
3.248 | Раздольненский сельсовет | 84 | 2 | 2,4 | |||
3.249 | Садовский сельсовет | 9 | 0 | 0 | |||
3.250 | Тамбовский сельсовет | 31 | 0 | 0 | |||
3.251 | Толстовский сельсовет | 2 | 0 | 0 | |||
3.252 | Тындинский район | 595 | 586 | 98,5 | 227 | 205 | 90,3 |
3.253 | Аносовский сельсовет | 4 | 4 | 100 | |||
3.254 | Беленький сельсовет | 4 | 4 | 100 | |||
3.255 | Восточный сельсовет | 60 | 60 | 100 | |||
3.256 | Дипкунский сельсовет | 48 | 48 | 100 | 1 | 1 | 100 |
3.257 | Кувыктинский сельсовет | 6 | 6 | 100 | |||
3.258 | Ларбинский сельсовет | 13 | 13 | 100 | |||
3.259 | Лопчинский сельсовет | 4 | 4 | 100 | |||
3.260 | Маревский сельсовет | 15 | 15 | 100 | |||
3.261 | Моготский сельсовет | 21 | 21 | 100 | |||
3.262 | Муртыгитский сельсовет | 17 | 17 | 100 | |||
3.263 | Нюкжинский сельсовет | 14 | 14 | 100 | |||
3.264 | Олёкминский сельсовет | 26 | 26 | 100 | |||
3.265 | Первомайский сельсовет | 22 | 22 | 100 | |||
3.266 | Соловьёвский сельсовет | 76 | 75 | 98,7 | |||
3.267 | Тутаульский сельсовет | 24 | 24 | 100 | |||
3.268 | Урканский сельсовет | 27 | 27 | 100 | |||
3.269 | Усть-Нюкжинский сельсовет | 12 | 12 | 100 | |||
3.270 | Хорогочинский сельсовет | 11 | 11 | 100 | |||
3.271 | Чильчинский сельсовет | 6 | 6 | 100 | |||
3.272 | Юкталинский сельсовет | 38 | 38 | 100 | |||
3.273 | Шимановский район | 327 | 310 | 94,8 | 86 | 69 | 80,2 |
3.274 | Береинский сельсовет | 10 | 10 | 100 | |||
3.275 | Малиновский сельсовет | 3 | 3 | 100 | |||
3.276 | Мухинский сельсовет | 32 | 31 | 96,9 | |||
3.277 | Нововоскресеновский сельсовет | 17 | 12 | 70,6 | |||
3.278 | Новогеоргиевский сельсовет | 2 | 0 | 0 | |||
3.279 | Петрушинский сельсовет | ||||||
3.280 | Саскалинский сельсовет | 5 | 3 | 60 | |||
3.281 | Селетканский сельсовет | 18 | 18 | 100 | |||
3.282 | Симоновский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.283 | Ураловский сельсовет | 42 | 42 | 100 | |||
3.284 | Ушаковский сельсовет | 12 | 12 | 100 | |||
3.285 | Чагоянский сельсовет | 1 | 1 | 100 |
Вы здесь: Главная Объявления Информация о количестве заявлений на осуществление государственной регистрации прав, государственного кадастрового учета, подаваемых органами власти и местного самоуправления за 2019 год
29 декабря 2023 года
07 августа 2024 года
Уважаемый Посетитель!
Вы просматриваете версию сайта для слабовидящих в следующем варианте:
2016 - 2024. Все права защищены.
Муниципальное казенное учреждение «поселок городского типа Уруша»..
Сайт admurusha.ru является официальным сайтом, а электронная почта info@admurusha.ru является официальной электронной почтой муниципального казенного учреждения «поселок городского типа Уруша».
Лицензия на распространение информации, размещаемой на официальном сайте admurusha.ru муниципального казенного учреждения «поселок городского типа Уруша»
Сайт admurusha.ru является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации.
Сайт разработан в ООО «КопыленКомпани»
Сайт размещён в ООО «Дом для сайта».